Veloforte Rosso Energy Gel
Ingredients: Unrefined brown rice syrup, concentrated fruit juice (apple, raspberry (4.5%), date), maple syrup, water, cinnamon extract, pink Himalayan salt.
| Typical Values | Per 100g | Per 45g pack |
|---|---|---|
| Energy (kJ/kcal) | 1145/269 | 515/121 |
| Total Fat (g) | <0.1 | <0.1 |
| of which Saturates (g) | <0.1 | <0.1 |
| Carbohydrates (g) | 66.7 | 30 |
| of which Sugars (g) | 51.3 | 23.1 |
| Fibre (g) | 0.1 | <0.1 |
| Protein (g) | 0.5 | 0.2 |
| Salt (g) | 0.8 | 0.36 |
|
Sodium: |
330 |
150 |